| | | ||||||||
| 项目 | 剧团数 | 从业人员 | 本年新排 | 演出场次 | 演出观众 | 本年收入 | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| | | | | | | | |||
| 艺术表演团体 | 90 | 4109 | 108 | 14860 | 13992 | 340035 | |||
| #话剧、儿童剧、滑稽剧团 | 1 | 110 | 1 | 190 | 200 | 11502 | |||
| 歌剧、舞蹈、歌舞剧团 | 4 | 357 | 2 | 330 | 625 | 31056 | |||
| 歌舞团、轻音乐团 | 9 | 564 | 50 | 1090 | 1347 | 83352 | |||
| | | | | | | | |||
| 戏曲剧团 | 60 | 2525 | 40 | 9730 | 10187 | 162802 | |||
| #京剧 | 1 | 115 | 1 | 110 | 65 | 20760 | |||
| 曲、杂、木、皮剧 | 10 | 394 | 14 | 2940 | 1307 | 44193 | |||
| | | | | | | | |||
| | |||||||||
