根据福建省文化厅《关于开展福建省第三次全国文物普查实地文物调查阶段突出贡献个人和集体评选表彰活动的通知》(闽文物〔2010〕71号)的要求,经过各设区市研究、提出推荐名单,并经省文化厅党组研究,形成“福建省第三次全国文物普查实地文物调查阶段突出贡献个人和集体”表彰名单,现予以公示。
公示时间:
公示期间如有异议,请联系:
省文物局 常浩 卢晶 联系电话:0591-87117109
福建省文化厅
二0一0年六月四日
福建省第三次全国文物普查实地文物调查阶段突出贡献集体奖名单
| 序号 | 普查队(组) 名称 | 人数 | 普查队(组) 负责人姓名 | 普查队(组)成员姓名 |
| 1. | 福州市文物普查组 | 5 | 龚张念 | 戴晖、阮章魁、谢在华、邱守廉 |
| 2. | 闽侯县文物普查组 | 8 | 曾江 | 曾致远、张娣、程章贵、王峰、张恒、余孙淮、黄人华 |
| 3. | 罗源县文物普查组 | 5 | 黄新强 | 孙朝铭、胡鼎合、蔡映婷、郑映 |
| 4. | 厦门市文物普查队 | 9 | 靳维柏 | 陈文、郑东、赖健泓、王蒙、董丹其、陈海生、杨彬、王振阳 |
| 5. | 泉州市鲤城区文物普查组 | 5 | 曹嫦平 | 蔡逢年、吴琪禄、蒋一军、陈强 |
| 6. | 晋江市文物普查组 | 5 | 林铅海 | 张卫军、 |
| 7. | 漳浦县文物普查组 | 8 | 王文径 | 刘海荣、王明月、杨贵林、黄丽群、李荣亮、蔡团圆、邱涌添 |
| 8. | 南靖县文物普查组 | 5 | 简荣伟 | 吴梅玲、张立丽、陈明龙、黄乃松 |
| 9. | 华安县文物普查组 | 5 | 林艺谋 | 杨婕、王雅琼、翁琪明 |
| 10. | 永安市文物普查组 | 7 | 张承忠 | 赵连英、彭慧灵、蓝兴娇、池建琴、白德明、赖中秋 |
| 11. | 尤溪县文物普查组 | 9 | 梁文斌 | 张文仁、杨忠盛、朱盛柏、危明、黄丽娟、曹玉琼、池晓星、叶礼明 |
| 12. | 将乐县文物普查组 | 21 | 郜华 | 谢尚红、余永秀、陈学勤、李金生、张建群、吴健、蒋华荣等 |
| 13. | 莆田市文物普查队秀屿分队 | 5 | 关志中 | 林庆腾、贾国民、林文彬、刘鹏志 |
| 14. | 仙游县文物普查组 | 5 | 连庆光 | 林超群、林朝峰、林津生、黄海珊、 |
| 15. | 武夷山市文物普查组 | 5 | 陈剑辉 | 赵爱玉、刘秀玉、张诗文、叶凯 |
| 16. | 光泽县文物普查组 | 5 | 黄富莲 | 沈少华、吕娇、关福英、朱淑珍 |
| 17. | 建瓯市文物普查组 | 5 | 徐冰、黄丽霞 | 张家、刘蓉、李力 |
| 18. | 永定县文物普查组 | 5 | 黄丰林 | 许有营、王琴芳、吴晓霞、陈赠华 |
| 19. | 上杭县文物普查组 | 5 | 胡志贤 | 李翠英、邱志卿、温伟东、黄建平 |
| 20. | 武平县文物普查组 | 8 | 王永昌 | 郑晓鑫、陈其洪、谢福英、李世俊、王晓瑞、王锦添、钟文泉 |
| 21. | 古田县文物普查组 | 4 | 林丽金 | 林丽金、张华、彭仁仲、汤尚书 |
| 22. | 柘荣县文物普查组 | 5 | 游再生 | 张恩金、吴长奇、吴耿芳、魏高鹏 |
福建省第三次全国文物普查实地文物调查阶段
突出贡献个人奖名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 普查岗位 |
| 1. | 范雪春 | 男 | 福建博物院考古研究所 | 省史前遗址专题调查队队长 |
| 2. | 楼建龙 | 男 | 福建博物院考古研究所 | 省乡土建筑专题调查队队长 |
| 3. | 陈兆善 | 男 | 福建博物院考古研究所 | 省流域遗址专题调查队队长 |
| 4. | 林跃先 | 男 | 闽清县博物馆 | 普查组长 |
| 5. | 戴晖 | 女 | 福州市考古队 | 普查队员 |
| 6. | 周明泉 | 男 | 福州市鼓楼区博物馆 | 普查队员 |
| 7. | 叶红 | 女 | 福州市台江区博物馆 | 普查队员 |
| 8. | 林松青 | 男 | 福州市仓山区博物馆 | 普查队员 |
| 9. | 陈剑辉 | 男 | 福州市晋安区文化体育局 | 普查组长 |
| 10. | 朱寿榕 | 男 | 船政文化博物馆 | 普查队员 |
| 11. | 毛胤云 | 男 | 福清市博物馆 | 普查组长 |
| 12. | 林子亮 | 男 | 长乐市科技文体局文物办 | 普查队员 |
| 13. | 曾江 | 男 | 闽侯县博物馆 | 普查组长 |
| 14. | 骆明勇 | 男 | 连江县博物馆 | 普查组副组长 |
| 15. | 邱国平 | 男 | 连江县博物馆 | 普查组副组长 |
| 16. | 黄新强 | 男 | 罗源县博物馆 | 普查组长 |
| 17. | 郑启凡 | 男 | 永泰县科技文体局 | 普查组长 |
| 18. | 靳维柏 | 男 | 厦门市博物馆 | 普查队长 |
| 19. | 陈文 | 男 | 厦门市博物馆 | 普查队长 |
| 20. | 郑东 | 男 | 厦门市博物馆 | 普查队长 |
| 21. | 洪水乾 | 男 | 厦门市翔安区教育与文化体育局 | 普查队员 |
| 22. | 林火荣 | 男 | 厦门市集美区侨办(退休干部) | 普查队员 |
| 23. | 汤毓贤 | 男 | 云霄县博物馆 | 普查组长 |
| 24. | 林艺谋 | 男 | 华安县博物馆馆长 | 普查组长 |
| 25. | 简伟荣 | 男 | 南靖县博物馆馆长 | 普查组长 |
| 26. | 沈春水 | 男 | 诏安县博物馆馆长 | 普查组长 |
| 27. | 黄慧玲 | 女 | 漳州市文管办 | 普查队员 |
| 28. | 肖芳芳 | 女 | 漳州市文管办 | 普查队员 |
| 29. | 许晓惠 | 女 | 漳州市文管办 | 普查队员 |
| 30. | 王文径 | 男 | 漳浦县博物馆 | 普查组长 |
| 31. | 林春兴 | 男 | 长泰县博物馆 | 普查组长 |
| 32. | 杨征 | 男 | 平和县博物馆 | 普查组长 |
| 33. | 陈立群 | 男 | 东山县博物馆 | 普查组长 |
| 34. | 郑云 | 女 | 龙海市博物馆 | 普查队员 |
| 35. | 林美莲 | 女 | 安溪县博物馆 | 普查队员 |
| 36. | 施良衍 | 男 | 晋江市博物馆 | 普查组副组长 |
| 37. | 李国宏 | 男 | 石狮市博物馆 | 普查组副组长 |
| 38. | 吴艺娟 | 女 | 泉州市博物馆 | 普查队员 |
| 39. | 傅恩凤 | 男 | 泉州海外交通史博物馆 | 普查队员 |
| 40. | 黄伟 | 男 | 泉州市博物馆 | 普查队员 |
| 41. | 蔡逢年 | 男 | 泉州市鲤城区文体旅游局 | 普查组副组长 |
| 42. | 郑剑文 | 男 | 泉州市丰泽区文体旅游局 | 普查组长 |
| 43. | 陈玲 | 女 | 泉州市洛江区文体旅游局 | 普查组长 |
| 44. | 陈仁杰 | 男 | 德化县文管办 | 普查队员 |
| 45. | 曾汉祥 | 男 | 永春县博物馆 | 普查组长 |
| 46. | 张承忠 | 男 | 永安市博物馆 | 普查组长 |
| 47. | 梁文斌 | 男 | 尤溪县博物馆 | 普查组长 |
| 48. | 张云 | 女 | 清流县博物馆 | 普查组长 |
| 49. | 苏闽曙 | 男 | 沙县博物馆 | 普查组长 |
| 50. | 付宏伟 | 男 | 建宁县博物馆 | 普查队员 |
| 51. | 俞其宝 | 男 | 明溪县博物馆 | 普查队员 |
| 52. | 陈端 | 女 | 宁化县博物馆 | 普查组长 |
| 53. | 陈其忠 | 男 | 大田县博物馆 | 普查组长 |
| 54. | 余生富 | 男 | 三明市文管办 | 普查队长 |
| 55. | 朱凯 | 男 | 三明市文管办 | 普查组长 |
| 56. | 吴秀华 | 女 | 三明市文管办 | 普查组长 |
| 57. | 连小琴 | 女 | 泰宁县博物馆 | 普查组长 |
| 58. | 朱俊杰 | 男 | 泰宁县博物馆 | 普查队员 |
| 59. | 郜华 | 男 | 将乐县博物馆 | 普查组长 |
| 60. | 游国鹏 | 男 | 莆田市博物馆 | 普查组长 |
| 61. | 唐春华 | 男 | 莆田湄洲岛管委会社会事务办 | 普查组长 |
| 62. | 俞朝阳 | 男 | 莆田市秀屿区文管办 | 普查组长 |
| 63. | 陈玉花 | 女 | 莆田市博物馆 | 普查队员 |
| 64. | 黄仁华 | 男 | 莆田市博物馆 | 普查队员 |
| 65. | 温倩瑜 | 女 | 莆田市涵江区文管办 | 普查队员 |
| 66. | 陈剑辉 | 男 | 武夷山市博物馆 | 普查组长 |
| 67. | 陈容凤 | 女 | 南平市文管办 | 普查队员 |
| 68. | 黄丽霞 | 女 | 建瓯市博物馆 | 普查队员 |
| 69. | 黄淑荣 | 女 | 邵武市博物馆 | 普查队员 |
| 70. | 黄富莲 | 女 | 光泽县博物馆 | 普查组长 |
| 71. | 杨军 | 男 | 浦城县博物馆 | 普查队员 |
| 72. | 刘素芬 | 女 | 顺昌县博物馆 | 普查队员 |
| 73. | 郭翔 | 男 | 延平区文体局 | 普查组长 |
| 74. | 杨敬伟 | 男 | 松溪县博物馆 | 普查队员 |
| 75. | 罗冠群 | 男 | 建阳市博物馆 | 普查队员 |
| 76. | 宋政 | 男 | 政和县博物馆 | 普查队员 |
| 77. | 谢福英 | 女 | 武平县博物馆 | 普查队员 |
| 78. | 吴锡超 | 男 | 古田会议纪念馆 | 普查队副队长 |
| 79. | 黄丰林 | 男 | 永定县文物局 | 普查组长 |
| 80. | 王琴芳 | 女 | 永定县文物局 | 普查组长 |
| 81. | 胡志贤 | 男 | 上杭县文体出版局 | 普查组长 |
| 82. | 李翠英 | 女 | 上杭县博物馆 | 普查组长 |
| 83. | 王晓瑞 | 男 | 武平县博物馆 | 普查队员 |
| 84. | 赖建 | 男 | 长汀县文体旅游局 | 普查队员 |
| 85. | 黄秀燕 | 女 | 漳平市博物馆 | 普查组长 |
| 86. | 黄大义 | 男 | 漳平市博物馆 | 普查副组长 |
| 87. | 吴培荣 | 男 | 龙岩博物馆 | 普查队员 |
| 88. | 黄丽珍 | 女 | 连城县新泉革命纪念馆 | 普查队员 |
| 89. | 林丽金 | 女 | 古田县博物馆 | 普查组长 |
| 90. | 游再生 | 男 | 柘荣县博物馆 | 普查组长 |
| 91. | 欧东海 | 男 | 宁德市博物馆 | 普查队副队长 |
| 92. | 张玉文 | 男 | 福安市博物馆 | 普查组副组长 |
| 93. | 吴春明 | 男 | 霞浦县博物馆 | 普查队员 |
| 94. | 龚迪发 | 男 | 寿宁县博物馆 | 普查组长 |
| 95. | 郭芳娜 | 女 | 福鼎市博物馆 | 普查组副组长 |
| 96. | 张世带 | 男 | 屏南县博物馆 | 普查组长 |
