福建文化统计信息 2010年第8期 福建省文化厅计划财务处 2009年福建省文化事业费占全省 财政总支出的比重为0.638 % 2009年福建省文化统计数据分析报告之三 2009年福建省文化事业费为8.956亿元,占全省财政总支出1403.82亿元的比重0.638%。较2008年增加了 2.225亿元,同比增长33.06%。分地区看,全省文化事业费所占财政支出比重最高的是省本级达0.895%,最低的是莆田市仅0.352%。其他设区市排名依次为:龙岩0.816%、泉州0.75%、厦门0.688%、三明0.584%、宁德0.5%、南平0.487%、福州0.415%、漳州0.379%。 全省各设区市文化事业费所占比重较2009年都有较大的增长,有7个设区市的比重均超过了0.4%。其中,比重增速最高的为省本级2.37亿元,增幅高达0.895%,其次为龙岩市0.723亿元和泉州市1.392亿元,增幅分别为0.816%和0.75%。 (厅计财处 魏锋)
2007-2009年福建省各设区市文化事业费占财政支出比重情况
| 设区市 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
| 年财政支出 | 文化事业费 | 所占比重 | 年财政支出 | 文化事业费 | 所占比重 | 年财政支出 | 文化事业费 | 所占比重 | |
| 全 省 | 910.64 | 5.47 | 0.601 | 1133.79 | 6.731 | 0.594 | 1403.82 | 8.956 | 0.638 |
| 福州市 | 143.09 | 0.554 | 0.387 | 175.97 | 0.735 | 0.418 | 203.24 | 0.843 | 0.415 |
| 厦门市 | 198.66 | 1.112 | 0.560 | 238.04 | 1.428 | 0.600 | 268.15 | 1.844 | 0.688 |
| 漳州市 | 68.3 | 0.21 | 0.307 | 92.58 | 0.315 | 0.340 | 120.04 | 0.455 | 0.379 |
| 泉州市 | 133.94 | 0.903 | 0.674 | 161.37 | 0.748 | 0.464 | 185.54 | 1.392 | 0.750 |
| 三明市 | 45.7 | 0.203 | 0.444 | 52.52 | 0.271 | 0.516 | 73.64 | 0.430 | 0.584 |
| 莆田市 | 32.54 | 0.093 | 0.286 | 45.44 | 0.113 | 0.249 | 62.15 | 0.219 | 0.352 |
| 南平市 | 41.94 | 0.219 | 0.522 | 55.96 | 0.276 | 0.493 | 69.81 | 0.340 | 0.487 |
| 龙岩市 | 55.08 | 0.228 | 0.414 | 68.34 | 0.238 | 0.348 | 88.56 | 0.723 | 0.816 |
| 宁德市 | 43.2 | 0.143 | 0.331 | 54.11 | 0.167 | 0.309 | 68.01 | 0.340 | 0.500 |
| 省本级 | 148.19 | 1.796 | 1.212 | 189.46 | 2.44 | 1.288 | 264.67 | 2.370 | 0.895 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
